๐ฆ๏ธ Monthly Weather Overview in Gibraltar
Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feels Like (ยฐC) | 16ยฐ (Mild) | 16ยฐ (Mild) | 18ยฐ (Mild) | 20ยฐ (Warm) | 22ยฐ (Warm) | 25ยฐ (Warm) | 27ยฐ (Warm) | 28ยฐ (Warm) | 26ยฐ (Warm) | 23ยฐ (Warm) | 19ยฐ (Mild) | 16ยฐ (Mild) |
Real Temp (ยฐC) | 14ยฐ (Mild) | 14ยฐ (Mild) | 15ยฐ (Mild) | 17ยฐ (Mild) | 19ยฐ (Mild) | 22ยฐ (Warm) | 24ยฐ (Warm) | 25ยฐ (Warm) | 23ยฐ (Warm) | 20ยฐ (Mild) | 16ยฐ (Mild) | 14ยฐ (Mild) |
Humidity | 74% (High) | 71% (High) | 68% (Medium) | 67% (Medium) | 70% (Medium) | 67% (Medium) | 64% (Medium) | 65% (Medium) | 65% (Medium) | 68% (Medium) | 72% (Medium) | 75% (High) |
Most Common Weather | ๐ง๏ธ Rain | ๐ง๏ธ Rain | ๐ฆ๏ธ Showers | ๐ค๏ธ Partly Cloudy | Mostly Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Mostly Sunny | ๐ค๏ธ Partly Cloudy | ๐ง๏ธ Rain | ๐ง๏ธ Rain |
Rain | 120mm (Medium) | 111mm (Medium) | 88mm (Medium) | 45mm (Low) | 29mm (Low) | 7mm (Very Low) | 2mm (Very Low) | 3mm (Very Low) | 22mm (Low) | 60mm (Medium) | 98mm (Medium) | 128mm (Medium) |
Clouds | 58% (Partial) | 54% (Partial) | 51% (Partial) | 30% (Few) | 18% (Few) | 10% (Few) | 6% (Clear) | 5% (Clear) | 13% (Few) | 24% (Partial) | 44% (Partial) | 55% (Partial) |
AQI | 24 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) |
UV Index | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Wind (km/h) | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Sun (hrs/day) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
Was this section helpful?