๐ฆ๏ธ Monthly Weather Overview in Dalian
Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feels Like (ยฐC) | -6ยฐ (very cold) | -4ยฐ (cold) | 3ยฐ (cool) | 11ยฐ (mild) | 16ยฐ (mild) | 21ยฐ (warm) | 24ยฐ (hot) | 25ยฐ (hot) | 21ยฐ (warm) | 15ยฐ (mild) | 7ยฐ (cold) | 0ยฐ (cold) |
Real Temp (ยฐC) | -3ยฐ (cold) | 0ยฐ (cold) | 6ยฐ (cool) | 13ยฐ (mild) | 18ยฐ (mild) | 22ยฐ (warm) | 26ยฐ (warm) | 27ยฐ (hot) | 24ยฐ (warm) | 17ยฐ (mild) | 10ยฐ (cool) | 3ยฐ (cold) |
Humidity | 54% (moderate) | 52% (moderate) | 56% (moderate) | 62% (moderate) | 68% (high) | 81% (high) | 86% (high) | 87% (high) | 76% (moderate) | 65% (moderate) | 56% (moderate) | 55% (moderate) |
Most Common Weather | โ๏ธ clear | โ๏ธ clear | โ๏ธ cloudy | โ๏ธ cloudy | ๐ง๏ธ rain | ๐ง๏ธ rain | ๐ง๏ธ rain | ๐ง๏ธ rain | ๐ง๏ธ rain | โ๏ธ cloudy | โ๏ธ clear | โ๏ธ clear |
Rain | 7mm (very low) | 8mm (very low) | 16mm (low) | 33mm (moderate) | 45mm (moderate) | 53mm (high) | 166mm (very high) | 120mm (very high) | 65mm (high) | 35mm (low) | 14mm (very low) | 9mm (very low) |
Clouds | 34% (partly cloudy) | 32% (partly cloudy) | 40% (cloudy) | 53% (cloudy) | 65% (cloudy) | 71% (cloudy) | 78% (cloudy) | 76% (cloudy) | 61% (cloudy) | 57% (cloudy) | 38% (partly cloudy) | 35% (partly cloudy) |
AQI | 74 (poor) | 65 (good) | 58 (good) | 55 (good) | 48 (good) | 46 (good) | 51 (good) | 54 (good) | 56 (good) | 59 (good) | 69 (moderate) | 72 (moderate) |
UV Index | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 |
Wind (km/h) | 27 | 28 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 |
Sun (hrs/day) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Was this section helpful?