๐ฆ๏ธ Monthly Weather Overview in Brits
Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feels Like (ยฐC) | 29ยฐ (hot) | 28ยฐ (warm) | 27ยฐ (warm) | 24ยฐ (mild) | 20ยฐ (mild) | 18ยฐ (cool) | 18ยฐ (cool) | 21ยฐ (mild) | 25ยฐ (warm) | 27ยฐ (warm) | 29ยฐ (hot) | 29ยฐ (hot) |
Real Temp (ยฐC) | 28ยฐ (hot) | 27ยฐ (warm) | 26ยฐ (warm) | 23ยฐ (mild) | 19ยฐ (mild) | 17ยฐ (cool) | 17ยฐ (cool) | 20ยฐ (mild) | 24ยฐ (warm) | 26ยฐ (warm) | 27ยฐ (warm) | 28ยฐ (hot) |
Humidity | 58% (moderate) | 60% (moderate) | 58% (moderate) | 53% (low) | 47% (low) | 41% (very low) | 39% (very low) | 43% (very low) | 49% (low) | 55% (moderate) | 57% (moderate) | 59% (moderate) |
Most Common Weather | thunderstorm | ๐ง๏ธ rain showers | ๐ง๏ธ rain showers | ๐ค๏ธ partly cloudy | โ๏ธ clear | โ๏ธ clear | โ๏ธ clear | โ๏ธ clear | ๐ค๏ธ partly cloudy | ๐ง๏ธ rain showers | ๐ง๏ธ rain showers | ๐ง๏ธ rain showers |
Rain | 116mm (high) | 98mm (high) | 69mm (moderate) | 34mm (low) | 8mm (very low) | 3mm (very low) | 2mm (very low) | 4mm (very low) | 13mm (low) | 42mm (moderate) | 67mm (high) | 90mm (high) |
Clouds | 42% (partly cloudy) | 39% (partly cloudy) | 33% (partly cloudy) | 26% (partly cloudy) | 17% (clear) | 9% (clear) | 7% (clear) | 10% (clear) | 16% (partly cloudy) | 22% (partly cloudy) | 31% (partly cloudy) | 38% (partly cloudy) |
AQI | 43 (moderate) | 39 (good) | 36 (good) | 28 (good) | 22 (good) | 18 (good) | 17 (good) | 18 (good) | 23 (good) | 31 (good) | 36 (moderate) | 39 (moderate) |
UV Index | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Wind (km/h) | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Sun (hrs/day) | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8 |
Was this section helpful?